茅台1935从酿造工艺、发酵、勾兑等运用了传统老酢坊工艺与现代科技相结合的技术,采用了沉积了几十年的窖泥为载体。300多种的微生物共生共存自然参与传统发酵酿造,所含的微量元素更丰富,营养成份更稳定,不仅口味独特,对人体健康更加有益,以微机勾兑和人工尝评相结合,保证滴滴全丰酒的优良品质。 茅台1935,见证了一个民族品牌的成长。这是一段书写不尽的传奇和...
了解详情加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积旗舰店为准,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积旗舰店为准,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |